Bienvenido a Shenzhen Masung Intelligent Equipment Co., Ltd
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
MS-QP1612
MASUNG
Rendimiento ultra alto del píxel de escritorio del megapíxel del escáner del código de barras 2.o QR para la posición del supermercado
Caja de pago con escaneo de código de escritorio MS-QP1612
1. Ventana grande, apariencia clásica, soporte para código de escaneo de pantalla
2. Admite WeChat, Alipay, Meituan y otros pagos de barrido de códigos.
3.Anuncio de voz de escaneo de código exitoso, cajero gratuito, para evitar fugas del único
4. Interfaz rica, interfaz RS232 y USB integrada
Sistema operativo | Compatible con sistemas Windows, Android y Linux. |
sensor de imagen | 640×480 píxeles |
2D | EAN13、EAN8、UPC-A、UPC-E0、UPC-E1、Code128、 Code39、 Code93、CodaBar、Código QR、PDF417、 DataMatrix |
1D | Intercalado 2 de 5, Industrial 25, Matriz 2 de 5, Código 11, MSI Plessey, RSS-14, RSS limitado, RSS ampliado |
interfaz de comunicación | Admite USB-HID, puerto serie virtual USB, dos tipos de métodos de comunicación |
Dimensión externa (mm) | 130 mm de largo x 109 mm de ancho x 111,5 mm de alto |
pesas | 235g |
Voltaje de entrada | 5 VCC |
amperios | 450mA |
campo de visión | Horizontal 53°, Vertical 41° |
Rendimiento ultra alto del píxel de escritorio del megapíxel del escáner del código de barras 2.o QR para la posición del supermercado
Caja de pago con escaneo de código de escritorio MS-QP1612
1. Ventana grande, apariencia clásica, soporte para código de escaneo de pantalla
2. Admite WeChat, Alipay, Meituan y otros pagos de barrido de códigos.
3.Anuncio de voz de escaneo de código exitoso, cajero gratuito, para evitar fugas del único
4. Interfaz rica, interfaz RS232 y USB integrada
Sistema operativo | Compatible con sistemas Windows, Android y Linux. |
sensor de imagen | 640×480 píxeles |
2D | EAN13、EAN8、UPC-A、UPC-E0、UPC-E1、Code128、 Code39、 Code93、CodaBar、Código QR、PDF417、 DataMatrix |
1D | Intercalado 2 de 5, Industrial 25, Matriz 2 de 5, Código 11, MSI Plessey, RSS-14, RSS limitado, RSS ampliado |
interfaz de comunicación | Admite USB-HID, puerto serie virtual USB, dos tipos de métodos de comunicación |
Dimensión externa (mm) | 130 mm de largo x 109 mm de ancho x 111,5 mm de alto |
pesas | 235g |
Voltaje de entrada | 5 VCC |
amperios | 450mA |
campo de visión | Horizontal 53°, Vertical 41° |
Oeste del 3er piso, edificio 3, Parque Industrial Lijincheng, Gongye East Road, Longhua New District, Shenzhen
+ 86-755-23283616
Copyright © 2020 Shenzhen Meisong Technology Co., Ltd. Reservados todos los derechos