Bienvenido a Shenzhen Masung Intelligent Equipment Co., Ltd
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
MS-72CJ-HPS
MASUNG
Sensor de imagen | 640×480 píxeles |
iluminación | LED rojo de 617 nm |
2D | PPDF417, MicroPDF417, DataMatrix, Maxicode, QRCode, MicroQR, ztec, Hanxin, etc. |
1D | UPC,EAN,Code128,Code39,Code93,Code11,Matrix2of5,Interleav ed2of5,Codabar,MSIPlessey,GS1DataBar,ChinaPostal,KoreanPosta l,etc. |
Precisión de lectura* | ≥ 4 mil Código 39 |
interfaz de comunicación | RS232, USB, USB COM |
Tamaño de apariencia (mm) | 93 mm × 113 mm × 40 mm |
peso | 175g |
voltaje de entrada | 5V±10%CC |
temperatura de trabajo | -30℃~+60℃ |
Sensor de imagen | 640×480 píxeles |
iluminación | LED rojo de 617 nm |
2D | PPDF417, MicroPDF417, DataMatrix, Maxicode, QRCode, MicroQR, ztec, Hanxin, etc. |
1D | UPC,EAN,Code128,Code39,Code93,Code11,Matrix2of5,Interleav ed2of5,Codabar,MSIPlessey,GS1DataBar,ChinaPostal,KoreanPosta l,etc. |
Precisión de lectura* | ≥ 4 mil Código 39 |
interfaz de comunicación | RS232, USB, USB COM |
Tamaño de apariencia (mm) | 93 mm × 113 mm × 40 mm |
peso | 175g |
voltaje de entrada | 5V±10%CC |
temperatura de trabajo | -30℃~+60℃ |
Oeste del 3er piso, edificio 3, Parque Industrial Lijincheng, Gongye East Road, Longhua New District, Shenzhen
+ 86-755-23283616
Copyright © 2020 Shenzhen Meisong Technology Co., Ltd. Reservados todos los derechos