Bienvenido a Shenzhen Masung Intelligent Equipment Co., Ltd
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
A4-116-TM
MASUNG
Modelo | A4-116-TM |
Dimensión | L*W*H(mm): 390*460*540 (solo como referencia, prevalecerá el producto real) |
Sistema operativo | WIN10 SP1-64 bits |
RAM (memoria en ejecución) | 4G/8G/16G/32G |
ROM (memoria de almacenamiento) | SSD: 64G/128G/256G/512G |
reconocimiento de IA | Cámara de reconocimiento AI HD de 200 W píxeles |
pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva táctil de 10 puntos |
Vocero | 8Ω*2W |
escáner | Soporte en papel/código electrónico unidimensional y bidimensional |
Wi-Fi | Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n |
bluetooth | BT4.0 admite BLE |
puerto de red cableado | LAN*1 |
Interfaz de salida | USB-A口x4, OTGx1, 1 cabezal de fuente de alimentación de cuatro pines |
Sistema | Android, Windows opcional |
Modelo | A4-116-TM |
Dimensión | L*W*H(mm): 390*460*540 (solo como referencia, prevalecerá el producto real) |
Sistema operativo | WIN10 SP1-64 bits |
RAM (memoria en ejecución) | 4G/8G/16G/32G |
ROM (memoria de almacenamiento) | SSD: 64G/128G/256G/512G |
reconocimiento de IA | Cámara de reconocimiento AI HD de 200 W píxeles |
pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva táctil de 10 puntos |
Vocero | 8Ω*2W |
escáner | Soporte en papel/código electrónico unidimensional y bidimensional |
Wi-Fi | Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n |
bluetooth | BT4.0 admite BLE |
puerto de red cableado | LAN*1 |
Interfaz de salida | USB-A口x4, OTGx1, 1 cabezal de fuente de alimentación de cuatro pines |
Sistema | Android, Windows opcional |
Oeste del 3er piso, edificio 3, Parque Industrial Lijincheng, Gongye East Road, Longhua New District, Shenzhen
+ 86-755-23283616
Copyright © 2020 Shenzhen Meisong Technology Co., Ltd. Reservados todos los derechos