Bienvenido a Shenzhen Masung Intelligent Equipment Co., Ltd
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
MS-QP1612
MASUNG
Motor de escáner de código de barras de venta caliente 1D 2D QR Cmos Mini Usb Módulo de escáner de código de barras MS-QP1612
1. Lector de código de barras Cable de escritorio Imagen 2D Comprobador de código de barras Escáner para caja registradora
2 、 plataforma de pantalla de lector QR de escritorio inalámbrico 1D 2D para supermercado, librería, centro comercial minorista
3 、 plataforma de escáner de código de barras de escritorio 1D 2D, lector de código de barras omnidireccional con cable USB para supermercados
4. Módulo de escaneo de código de barras 1d 2d, módulo de escáner de código de barras de buena calidad y alta resolución a buen precio
5 、 Distancia de escaneo WeChat, código de barras de pago Alipay 10-110 cm, escaneo de larga distancia extremadamente rápido
6. Lector de códigos de mesa manos libres de escritorio con escáner de código de barras QR 2D nuevo 2024 con rendimiento ultraalto
| Sistema operativo | Compatible con sistemas Windows, Android y Linux | |
sensor de imagen | 640×480 píxeles | ||
iluminación | LED blanco (4000K) | ||
Sistema de lectura de códigos | 2D | EAN13、EAN8、UPC-A、UPC-E0、UPC-E1、Code128、 Code39、 Code93、CodaBar、Código QR、PDF417、 DataMatrix | |
1D | Intercalado 2 de 5, Industrial 25, Matriz 2 de 5, Código 11, MSI Plessey, RSS-14, RSS limitado, RSS ampliado | ||
Precisión de lectura* | ≥10 mil (QR) | ||
Profundidad de campo de lectura típica* | |||
Código de pago WeChat (código QR 2,3 * 2,23 cm) | 0-270 mm | ||
Contraste contraste* | ≥25% | ||
Sensibilidad del código de barras** | Inclinación ± 60°, desviación ± 60°, rotación 360° | ||
Ángulo del campo de visión | Horizontal 53°, vertical 41° | ||
velocidad de escaneo | 98 veces/segundo | ||
Parámetros mecánicos/eléctricos | interfaz de comunicación | Admite dos métodos de comunicación: USB-HID y puerto serie virtual USB | |
USB HID-KBW (predeterminado) | |||
Tamaño de apariencia (mm) | 130 mm de largo x 109 mm de ancho x 111,5 mm de alto | ||
peso | 235g | ||
voltaje de entrada | 5 VCC | ||
actual | 450mA | ||
Parámetros ambientales | temperatura de trabajo | -20℃~+55℃ | |
Temperatura de almacenamiento | -40℃~+70℃ | ||
Humedad de trabajo | 5%~95%(Sin condensación) | ||
embalaje | inventario | Caja de código de escaneo (con cable) * 1, | |
Manual de instrucciones * 1 |
Motor de escáner de código de barras de venta caliente 1D 2D QR Cmos Mini Usb Módulo de escáner de código de barras MS-QP1612
1. Lector de código de barras Cable de escritorio Imagen 2D Comprobador de código de barras Escáner para caja registradora
2 、 plataforma de pantalla de lector QR de escritorio inalámbrico 1D 2D para supermercado, librería, centro comercial minorista
3 、 plataforma de escáner de código de barras de escritorio 1D 2D, lector de código de barras omnidireccional con cable USB para supermercados
4. Módulo de escaneo de código de barras 1d 2d, módulo de escáner de código de barras de buena calidad y alta resolución a buen precio
5 、 Distancia de escaneo WeChat, código de barras de pago Alipay 10-110 cm, escaneo de larga distancia extremadamente rápido
6. Lector de códigos de mesa manos libres de escritorio con escáner de código de barras QR 2D nuevo 2024 con rendimiento ultraalto
| Sistema operativo | Compatible con sistemas Windows, Android y Linux | |
sensor de imagen | 640×480 píxeles | ||
iluminación | LED blanco (4000K) | ||
Sistema de lectura de códigos | 2D | EAN13、EAN8、UPC-A、UPC-E0、UPC-E1、Code128、 Code39、 Code93、CodaBar、Código QR、PDF417、 DataMatrix | |
1D | Intercalado 2 de 5, Industrial 25, Matriz 2 de 5, Código 11, MSI Plessey, RSS-14, RSS limitado, RSS ampliado | ||
Precisión de lectura* | ≥10 mil (QR) | ||
Profundidad de campo de lectura típica* | |||
Código de pago WeChat (código QR 2,3 * 2,23 cm) | 0-270 mm | ||
Contraste contraste* | ≥25% | ||
Sensibilidad del código de barras** | Inclinación ± 60°, desviación ± 60°, rotación 360° | ||
Ángulo del campo de visión | Horizontal 53°, vertical 41° | ||
velocidad de escaneo | 98 veces/segundo | ||
Parámetros mecánicos/eléctricos | interfaz de comunicación | Admite dos métodos de comunicación: USB-HID y puerto serie virtual USB | |
USB HID-KBW (predeterminado) | |||
Tamaño de apariencia (mm) | 130 mm de largo x 109 mm de ancho x 111,5 mm de alto | ||
peso | 235g | ||
voltaje de entrada | 5 VCC | ||
actual | 450mA | ||
Parámetros ambientales | temperatura de trabajo | -20℃~+55℃ | |
Temperatura de almacenamiento | -40℃~+70℃ | ||
Humedad de trabajo | 5%~95%(Sin condensación) | ||
embalaje | inventario | Caja de código de escaneo (con cable) * 1, | |
Manual de instrucciones * 1 |
Oeste del 3er piso, edificio 3, Parque Industrial Lijincheng, Gongye East Road, Longhua New District, Shenzhen
+ 86-755-23283616
Copyright © 2020 Shenzhen Meisong Technology Co., Ltd. Reservados todos los derechos